DORA
DORA 2003
![]()
![]() | Date: March 7, 8 and 9, 2003. |
ARTIST | SONG | RANK | SCORE | |
|---|---|---|---|---|
| ||||
| 1. | Ani | Sve me podsjeća na tebe | 9. | 20 |
| 2. | Alan Hržica | Uzmi svu svoju ljubav | 8. | 29 |
| 3. | Izabela Martinović | Sretna sam | 12. | 9 |
| 4. | Tonka | Dođi najbrže | 10. | 16 |
| 5. | Kavasaki 3p | Antonija | 5. | 38 |
| 6. | Claudia | Više nisam tvoja | 2. | 53 |
| 7. | Alenka Milano | Nasmij me | 11. | 12 |
| 8. | Tina i Nikša | Za sva vremena | 4. | 44 |
| 9. | Jelena Radan | Povedi me | 6. | 31 |
| 10. | Maja Šuput i EnJoy | Čista petica | 1. | 56 |
| 11. | Alen Vitasović | Lakše je kad se kraj ne vidi | 6. | 31 |
| 12. | Maja Blagdan | Moje ime je ljubav | 3. | 51 |
| ||||
| 1. | Luka Nižetić | Robot | 6. | 30 |
| 2. | Gina Kuljanić | Sanjam | 4. | 43 |
| 3. | Ivan Brdar | More ljubavi | 12. | 7 |
| 4. | Andrea Ćubrić | Ne vjeruj mi | 11. | 12 |
| 5. | Viva | Pitaju me, pitaju | 7. | 29 |
| 6. | Zvonimir Divić | Samo more zna | 10. | 13 |
| 7. | Karma | Noćas te ne dam nikome | 1. | 57 |
| 8. | Ivana Kindl | Ti mi daješ snagu | 9. | 25 |
| 9. | Jacques Houdek | Na krilima ljubavi | 5. | 41 |
| 10. | Emilija Kokić | Žena od pepela | 7. | 29 |
| 11. | Nina Badrić | Čarobno jutro | 2. | 53 |
| 12. | Giuliano | Moja lipa | 3. | 51 |
| ||||
| 1. | Luka Nižetić | Robot | 10. | 20 |
| 2. | Alen Vitasović | Lakše je kad se kraj ne vidi | 11. | 11 |
| 3. | Kavasaki 3p | Antonija | 8. | 28 |
| 4. | Jacques Houdek | Na krilima ljubavi | 5. | 35 |
| 5. | Gina Kuljanić | Sanjam | 4. | 39 |
| 6. | Tina i Nikša | Za sva vremena | 9. | 27 |
| 7. | Maja Blagdan | Moje ime je ljubav | 12. | 9 |
| 8. | Giuliano | Moja lipa | 7. | 30 |
| 9. | Nina Badrić | Čarobno jutro | 2. | 51 |
| 10. | Claudia | Više nisam tvoja | 1. | 60 |
| 11. | Maja Šuput i EnJoy | Čista petica | 6. | 34 |
| 12. | Karma | Noćas te ne dam nikome | 3. | 46 |

