Aktualna Događanja
Eurosong 2008.
24. Svibanj 2008, 09:06

53. NATJECANJE ZA PJESMU EUROVIZIJE
EUROSONG 2008.
Mjesto održavanja: Beograd, Srbija
Datumi polufinala: 20. i 22. svibnja 2008. (utorak i četvrtak)
Datum finala: 24. svibnja 2008. (subota)
Pobjednik: Dima Bilan (Rusija)
Rezultati: prvo polufinale, drugo polufinale, finale
Pobjedom Marije Šerifović na Eurosongu 2007., ova se najveća svjetska televizijska emisija doselila u naše susjedstvo. Srbija, odnosno Beograd domaćin je Eurosonga 2008.!
Na eurovizijskom natjecanju 2008. sudjelovale su 43 zemlje - po 19 u svakom od dva polufinala i pet direktnih sudionica finala - Srbija, Francuska, Španjolska, Njemačka i Ujedinjeno Kraljevstvo.
Voditeljski par činili su Jovana Janković i Željko Joksimović.
Jovana Janković je popularna voditeljica u Srbiji, najpoznatija po vođenju jutarnjeg programa na RTS-u. Obožavateljima Eurosonga je najpoznatija po vođenju ždrijeba 28. siječnja kojim je odlučen raspored zemalja po polufinalima za Eurosong 2008.
Željko Joksimović jedan je od najpoznatijih i najistaknutijih srpskih pjevača i skladatelja. Osim što reda hitove u Srbiji, obožavateljima je najpoznatiji po natjecanju na Eurosongu 2004. kada s "Lane moje" predstavlja Srbiju i Crnu Goru.
Cjelokupan fotomaterijal Eurofest Hrvatske sa ovog Eurosonga pogledajte u galeriji "Eurosong 2008."
Cjelokupan video materijal Eurofest Hrvatske sa ovog Eurosonga pogledajte na našoj youtube adresi.
TV prijenos realiziran je sa čak 24 kamere pod režiserskom palicom Svena Stojanovića.
PJESME SUDIONICE OVOGODIŠNJEG EUROSONGA - redni brojevi odgovaraju redoslijedu izvođenja u polufinalnim večerima te u finalnoj večeri. Više o ždrijebu saznajte OVDJE. Pjesme označene žutom bojom su se plasirale u finalnu večer.
Sve su pjesme dostupne za preslušavanje.
| 1. POLUFINALNA VEČER | |||
ZEMLJA | IZVOĐAČ | PJESMA | |
| 1. | Crna Gora | Stefan Filipović | Zauvijek volim te |
| 2. | Izrael | Boaz Mauda | The fire in your eyes |
| 3. | Estonija | Kreisiraadio | Leto Svet |
| 4. | Moldavija | Geta Burlacu | A Century of Love |
| 5. | San Marino | Mi odio | Complice |
| 6. | Belgija | Ishtar | O julissi na jalini |
| 7. | Azerbajdžan | Elnur i Samir Javadzadeh | Day after day |
| 8. | Slovenija | Rebeka Dremelj | Vrag naj vzame |
| 9. | Norveška | Maria Haukaas Storeng | Hold on Be strong |
| 10. | Poljska | Isis Gee | For life |
| 11. | Irska | Dustin the Turkey | Irlande douze points |
| 12. | Andora | Gisela | Casanova |
| 13. | BiH | Elvir Laković Laka | Pokušaj |
| 14. | Armenija | Sirusho | Qele qele |
| 15. | Nizozemska | Hind | Your heart belongs to me |
| 16. | Finska | Teräsbetoni | Missä Miehet Ratsastaa |
| 17. | Rumunjska | Nico & Vlad | Pe-o margine de lume |
| 18. | Rusija | Dima Bilan | Believe |
| 19. | Grčka | Kalomira Sarantis | Secret Combination |
| 2. POLUFINALNA VEČER | |||
ZEMLJA | IZVOĐAČ | PJESMA | |
| 1. | Island | Euroband | This is my life |
| 2. | Švedska | Charlotte Perrelli | Hero |
| 3. | Turska | Mor ve ötesi | Deli |
| 4. | Ukrajina | Ani Lorak | Shady Lady |
| 5. | Litva | Jeronimas Milius | Nomads in the night |
| 6. | Albanija | Olta Boka | Zemren lame peng |
| 7. | Švicarska | Paolo Meneguzzi | Era stupendo |
| 8. | Češka | Tereza Kerndlova | Have some fun |
| 9. | Bjelorusija | Ruslan Alenho | Hasta la vista |
| 10. | Latvija | Pirates Of The Sea | Wolves of the sea |
| 11. | Hrvatska | Kraljevi ulice & 75 cents | Romanca |
| 12. | Bugarska | Deep zone & Balthazar | DJ, take me away |
| 13. | Danska | Simon Mathew | All night long |
| 14. | Gruzija | Diana Ghurtskaia | Peace will come |
| 15. | Mađarska | Csézy | Candlelight |
| 16. | Malta | Morena | Vodka |
| 17. | Cipar | Evdokia Kadi | Femme Fatale |
| 18. | Makedonija | Tamara, Vrčak & Adrian | Let me love you |
| 19. | Portugal | Vânia Fernandes | Senhora do mar |
| FINALNA VEČER | |||
ZEMLJA | IZVOĐAČ | PJESMA | |
| 1. | Rumunjska | Nico & Vlad | Pe-o margine de lume |
| 2. | Velika Britanija | Andy Abraham | Even if |
| 3. | Albanija | Olta Boka | Zemren lame peng |
| 4. | Njemačka | No Angels | Disappear |
| 5. | Armenija | Sirusho | Qele, qele |
| 6. | BiH | Laka | Pokušaj |
| 7. | Izrael | Boaz Mauda | The fire in your eyes |
| 8. | Finska | Teräsbetoni | Missä Miehet Ratsastaa |
| 9. | Hrvatska | Kraljevi ulice & 75 Cents | Romanca |
| 10. | Poljska | Isis Gee | For life |
| 11. | Island | Euroband | This is my life |
| 12. | Turska | Mor ve ötesi | Deli |
| 13. | Portugal | Vânia Fernandes | Senhora do mar |
| 14. | Latvija | Pirates Of The Sea | Wolves of the sea |
| 15. | Švedska | Charlotte Perrelli | Hero |
| 16. | Danska | Simon Mathew | All night long |
| 17. | Gruzija | Diana Ghurtskaia | Peace will come |
| 18. | Ukrajina | Ani Lorak | Shady Lady |
| 19. | Francuska | Sébastien Tellier | Divine |
| 20. | Azerbajdžan | Elnur i Samir Javadzadeh | Day after day |
| 21. | Grčka | Kalomira Sarantis | Secret Combination |
| 22. | Španjolska | Rodolfo Chikilicuatre | Baila el chiki chiki |
| 23. | Srbija | Jelena Tomašević | Oro |
| 24. | Rusija | Dima Bilan | Believe |
| 25. | Norveška | Maria Haukaas Storeng | Hold on be strong |
Kao i svake godine, Eurofest je organizirao nagradnu igru "Ususret Eurosongu".
VEZANI ČLANCI (kronološkim redom) |
