Aktualna Događanja
OGAE Second Chance Contest 2009.
21. Listopad 2009, 05:45

Na OGAE Second Chance Contestu 2009. Hrvatska je zauzela tek 13. poziciju od ukupno 20 zemalja sudionica i to sa 23 boda. Za nas su glasale Grčka (3 boda), Srbija (3 boda), Rest of the World (12 bodova), te gostujući žiriij iz Belgije (2 boda) i Njemačke (3 boda).
Nakon što je Sanna Nielsen po 12. puta Švedskoj donijela pobjedu na ovom natjecanju, švedski se OGAE klub ozbiljno, već pomalo rutinski, uhvatio u koštac sa organizacijom nadolazećeg OGAE Second Chance Contesta 2009. (OGAE SCC).
Sve uvjete za sudjelovanje ispunilo je 20 zemalja, među kojima i Hrvatska. Naš je ovogodišnji predstavnik Ivo Gamulin Gianni sa pjesmom Daj mi jedan razlog, autorice glazbe i teksta Alke Vuice i aranžmana Darka Dimitrova. Više o našem izboru doznajte ovdje. Sa Gianniem smo i proslavili ovu njegovu pobjedu na prvom zagrebačkom eurovizijskom partyu.
ZEMLJA | IZVOĐAČ | PJESMA | plasman/bodovi | |
| 1. | Andora | Mar Capdevila | Passio obsessiva | 14. (21) |
| 2. | Moldova | Alexa | A flight to the light | 15. (15) |
| 3. | Estonija | Laura | Destiny | 8. (97) |
| 4. | Španjolska | Mirela | Nada es comparable a ti | 3. (208) |
| 5. | Norveška | Alexander Sternerud | Find my girl | 4. (137) |
| 6. | Poljska | Renton | I'm not sure | 18. (6) |
| 7. | Finska | Passionworks | Surrender | 9. (66) |
| 8. | Grčka | Sakis Rouvas | Right on time | 7. (97) |
| 9. | Slovenija | Omar Naber | I still carry on | 6. (118) |
| 10. | Hrvatska | Ivo Gamulin Gianni | Daj mi jedan razlog | 13. (23) |
| 11. | Litva | Ruta Sciogolevaite | Redemption | 19. (6) |
| 12. | Irska | Laura Jane Hunter | Out of control | 16. (15) |
| 13. | Nizozemska | De Toppers | Angel of the night | 11. (47) |
| 14. | Makedonija | Vlatko Lozanoski | Blisku do mene | 17. (8) |
| 15. | Srbija | Ana Nikolić | Bili smo najlepsi | 12. (26) |
| 16. | ROW (Slovačka) | Desmond & Lucia Nováková | Posledná minúta | 20. (4) |
| 17. | Izrael | Noa & Mira Awad | Will you dance with me | 5. (136) |
| 18. | Danska | Hera Bjőrk | Someday | 1. (257) |
| 19. | Švedska | Alcazar | Stay the night | 2. (229) |
| 20. | Portugal | Filipa Baptista | O teu lugar (Pela vida adentro) | 10. (49) |
