DORA
DORA 2008.
![]()
![]() | Datum održavanja: 21. i 22.3.2008. |
R.B. | IZVOĐAČ | PJESMA | PLASMAN | BODOVI |
|---|---|---|---|---|
| ||||
| 1. | Vlatka Grakalić | Kaži mi | 9. | 680 |
| 2. | Martina | Idi leđa mi okreni | 10. | 657 |
| 3. | Antonija Šola | Gdje je srce tu je dom | 4. | 1531 |
| 4. | Kraljevi ulice & 75 cents | Romanca | 1. | 1770 |
| 5. | Danijela Pintarić | Dotakni zvijezdu | 8. | 957 |
| 6. | Maja Šuput | Lako zaljubljiva | 2. | 1613 |
| 7. | Bonaca i Nera | Tvoje oko ka more duboko | 6. | 1250 |
| 8. | Ivana Radovniković | Kakav tužan kraj | 13. | 322 |
| 9. | Zorica Kondža | Za tobom luda | 11. | 382 |
| 10. | Emilija Kokić | Anđeo | 5. | 1430 |
| 11. | Đani Stipaničev | Ja san umra za ljubav | 7. | 1058 |
| 12. | Ivo Gamulin Gianni | Sanjam | 3. | 1533 |
| 13. | Ibrica Jusić | Iskoči sa mnom iz jurećeg vlaka | 14. | 103 |
| 14. | Mor Roll | Ne razumijemo se | 12. | 325 |
| ||||
| 1. | Dye and The Colors | Zažmirim i putujem | 12. | 12 |
| 2. | Hari Rončević | Ležim na suncu | 15. | 6 |
| 3. | Emilija Kokić | Anđeo | 7. | 20 |
| 4. | Prva liga i druge | Vila | 8. | 20 |
| 5. | Tamara Obrovac | Amor | 6. | 20 |
| 6. | Pero Galić | Otvori mi oči | 10. | 15 |
| 7. | Antonija Šola | Gdje je srce tu je dom | 2. | 31 |
| 8. | Ivo Gamulin Gianni | Sanjam | 3. | 25 |
| 9. | Alen Islamović | Mirno spava kosa plava | 13. | 11 |
| 10. | Maja Blagdan | Zvala sam ga anđele | 14. | 9 |
| 11. | Giuliano | Plava vještica | 11. | 14 |
| 12. | Maja Šuput | Lako zaljubljiva | 5. | 22 |
| 13. | Kraljevi ulice & 75 cents | Romanca | 1. | 31 |
| 14. | Bonaca i Nera | Tvoje oko ka more duboko | 4. | 24 |
| 15. | Ivana Banfić | Mir | 9. | 16 |
| 16. | Dino i Bane | Milina | diskv. | 2 |
DETALJNI REZULTATI FINALA
| r.b. | Pjesma | Glasovi - žiri | Bod | Broj poziva | Bod | UKUPNO (žiri + tel) |
| 1. | Zažmirim i putujem | 7+7+7+7+8=36 | 4 | 496 | 8 | 12 |
| 2. | Ležim na suncu | 6+6+7+6+7=32 | 2 | 229 | 4 | 6 |
| 3. | Anđeo | 8+8+7+8+7=38 | 8 | 1554 | 12 | 20 |
| 4. | Vila | 7+8+7+7+8=37 | 6 | 2571 | 14 | 20 |
| 5. | Amor | 8+8+9+10+9=44 | 14 | 279 | 6 | 20 |
| 6. | Otvori mi oči | 7+9+7+7+7=37 | 6 | 690 | 9 | 15 |
| 7. | Gdje je srce tu je dom | 9+9+9+9+9=45 | 15 | 4119 | 16 | 31 |
| 8. | Sanjam | 9+8+8+9+8=42 | 12 | 1858 | 13 | 25 |
| 9. | Mirno spava kosa plava | 7+8+8+8+7=38 | 8 | 193 | 3 | 11 |
| 10. | Zvala sam ga anđele | 8+7+7+7+7=36 | 4 | 247 | 5 | 9 |
| 11. | Plava vještica | 9+8+8+8+9=42 | 12 | 117 | 2 | 14 |
| 12. | Lako zaljubljiva | 8+9+8+9+8=42 | 12 | 835 | 10 | 22 |
| 13. | Romanca | 10+10+10+10+10=50 | 16 | 3882 | 15 | 31 |
| 14. | Tvoje je oko ka more duboko | 9+10+8+8+8=43 | 13 | 1246 | 11 | 24 |
| 15. | Mir | 8+8+8+9+8=41 | 9 | 358 | 7 | 16 |
| 16. | Milina | 0+0+0+0+0=0 | 1 | 0 | 1 | 2 |

