Novosti
OGAE Second Chance Contest 2008. | Usporedba s rezultatima DORE
03. Ožujak 2008, 08:30

Uvijek je nakon objavljivanja rezultata nacionalnog izbora za OGAE SCC zanimljivo usporediti rezultate DORE i ovog izbora, uzme li se u obzir da je ovaj naš predizbor također glasanje za pjesme s DORE.
USPOREDNA TABLICA
(prvi stupac rezultata su rezultati Hrvatskog izborga za OGAE Second Chance Contest, drugi stupac su rezultati DORE)
IZVOĐAČ | PJESMA | PLASMAN HSCC 08 | PLASMAN |
|---|---|---|---|
| Emilija Kokić | Anđeo | 1. | 7. |
| Antonija Šola | Gdje je srce tu je dom | 2. | 2. |
| Ivana Banfić | Mir | 3. | 9. |
| Dya and The Colors | Zažmirim i putijem | 4. | 12. |
| Vlatka Grakalić | Kaži mi | 5. | 18. |
| Maja Šuput | Lako zaljubljiva | 6. | 5. |
| Ivana Radovniković | Kakav tužan kraj | 7. | 22. |
| Ivo Gamulin Gianni | Sanjam | 8. | 3. |
| Zorica Kondža | Za tobom luda | 9. | 20. |
| Bonaca i Nera | Tvoje je oko ka' more duboko | 10. | 4. |
| Prva liga i druge | Vila | 11. | 8. |
| Maja Blagdan | Zvala sam ga anđele | 12. | 14. |
| Tamara Obrovac | Amor | 13. | 6. |
| Danijela Pintarić | Dotakni zvijezdu | 14. | 17. |
| Đani Stipaničev | Ja san umra za ljubav | 15. | 16. |
| Mor Roll | Ne razumijemo se | 16. | 21. |
| Giuliano | Plava vještica | 17. | 11. |
| Pero Galić | Otvori mi oči | 18. | 10. |
| Martina | Idi leđa mi okreni | 19. | 19. |
| Alen Islamović | Mirno spava kosa plava | 20. | 13. |
| Hari Rončević | Ležim na suncu | 21. | 15. |
| Ibrica Jusić | Iskoči sa mnom iz jurećeg vlaka | 22. | 23. |
| Kraljevi ulice ... | Romanca | - | 1. |
| Dino i Bane | Milina | - | - |
